Patrones de Referencia
Patrones de Referencia |
Descripción |
Termómetro de Resistencia de Platino | (Marca: Hart Scientific.) De -25 °C a 232 °C |
Termómetro de Resistencia de Platino | (Marca: Hart Scientific.) De 0 °C a 232 °C ± 0.035 % E.T. |
Pozo Seco Portátil | (Marca: Flujo.) Alcance: -10 °C a 122 °C . |
Micro baño de calibración | (Marca: Fluke.) Alcance: 20° c a 150° c |
Celda de punto triple de agua | (Marca: Fluke.) Reproducibilidad: : 0.02 mk |
Pozo seco | (Marca: Druk.) Alcance: 50° c a 600° c |
Pozo metrológico | (Marca: Fluke.) Alcance: de -25° c a 150° c |
Celda punto triple del agua | (Marca: Hart scientific .) Alcance: de 50 °c a 450° c |
Plato para calibración de termómetro infrarrojo | (Marca: Fluke.) Alcance:de 50 °C a 450 °C. |
Baño de calibración | (Marca: Fluke.) Alcance: -30° c a 125° c |
Lectores de Termómetros de Resistencia de Platino | Alcance: de 0 a 400 ohm, con una resolución de 1 mΩ. |

